Заболевание | Балл | |
ИМ | 1 |
|
СН | 1 |
|
Поражение периферических сосудов | 1 |
|
Транзиторное нарушение мозгового кровообращения | 1 |
|
ОНМК с минимальными остаточными явлениями | 1 |
|
Деменция | 1 |
|
Бронхиальная астма | 1 |
|
ХОБЛ | 1 |
|
Диффузные заболевания соединительной ткани, васкулиты | 1 |
|
Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки | 1 |
|
Цирроз печени без портальной гипертензии | 1 |
|
Сахарный диабет без поражения органов или конечностей | 1 |
|
ОНМК с гемиплегией или параплегией | 2 |
|
Хроническая почечная недостаточность с уровнем креатинина более 265 мкмоль/л | 2 |
|
СД с поражением органов или конечностей | 2 |
|
Злокачественные опухоли без метастазов | 2 |
|
Острые и хронические лейкозы | 2 |
|
Лимфомы | 2 |
|
Цирроз печени с портальной гипертензией | 3 |
|
Злокачественные опухоли с метастазами | 6 |
|
Синдром приобретенного иммунодефицита | 6 |
|
Сумма баллов |
|
При расчете суммируются баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям, а также добавляется один балл на каждые десять лет жизни пациента при превышении пациентом сорокалетнего возраста.
Имеется возможность оценки возраста пациента и определения смертности больных, кото рая при отсутствии полиморбидности составляет 12%, при 1-2 баллах — 26%, при 3-4 баллах — 52%, а при сумме более 5 баллов — 85%.
Информация, размещенная в этом разделе, предназначена для специалистов в области медицины и/или фармацевтики. Пожалуйста, подтвердите, что вы являетесь специалистом в данных областях.!